上海91香蕉视频vip破解版仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
91香蕉视频vip破解版仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“91香蕉视频vip破解版"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
鼓风干燥箱价格,106A-电热鼓风干燥箱价格
鼓风干燥箱产品介绍
电热密闭鼓风干燥箱,广泛应用于油漆和浸渍车间,作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的烘焙、干燥、热处理、消毒、保温等用。特设废气排出管、采用密封式电加热器,箱后设置压力泄放安全门,当工作室内压力过大时能自动开启,以保护设备及试品的安全。DC82型箱内设有轨道,供试品小车出入用。
鼓风干燥箱具有如下性能特点:
采用P.I.D智能数显控制仪表,并有恒温时间定时功能;
内外壳体用 冷轧板制作,工作室表面喷涂高温银粉漆,外表喷漆;
大门上开有观察小门,便于观察。
采用独立的超温保护装置,更加安全可靠,方便操作;有超温报警功能;
设备背后设有压力泄放安全门,以增强设备的安全性。
鼓风干燥箱技术参数:鼓风干燥箱价格,106A-电热鼓风干燥箱价格
|              项 目Item  |                          型号 Model  |         ||||
|              105A  |                          106A  |                          107A  |                          DC82  |         ||
|              技术参数  |                          总功率 (kW)  |                          8.5  |                          12  |                          110  |                          30  |         
|              电压 (V)  |                          380/220  |                          380/220  |                          380/220  |                          380/220  |         |
|              频率 (Hz)  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         |
|              温度范围 (℃)  |                          (室温+10)~200  |                          (室温+10)~200  |                          (室温+10)~250  |                          (室温+10)~200  |         |
|              温度波动度 (℃)  |                          ≤±1  |                          ≤±1  |                          ≤±3  |                          ≤±1  |         |
|              温度均匀度 (℃)  |                          ≤±6  |                          ≤±6  |                          ≤±10  |                          ≤±6  |         |
|              箱体结构  |                          外壳内胆  |                          薄钢板  |                          薄钢板  |                          薄钢板  |                          薄钢板  |         
|              观察窗  |                          小门  |                          无  |                          无  |                          无  |         |
|              箱体表面处理  |                          喷漆  |                          喷漆  |                          喷漆  |                          喷漆  |         |
|              隔热材料  |                          玻璃纤维  |                          玻璃纤维  |                          玻璃纤维  |                          玻璃纤维  |         |
|              加热器  |                          电加热管  |                          电加热管  |                          电加热管  |                          电加热管  |         |
|              送风机  |                          离心  |                          离心  |                          离心  |                          离心  |         |
|              空气循环方式  |                          强制  |                          强制  |                          强制  |                          强制  |         |
|              电器控制  |                          温度控制仪表  |                          数显  |                          数显  |                          数显  |                          数显  |         
|              控制调节方式  |                          连续P.I.D  |                          连续P.I.D  |                          连续P.I.D  |                          连续P.I.D  |         |
|              设定方式  |                          数字  |                          数字  |                          数字  |                          数字  |         |
|              传感元件  |                          Pt100  |                          Pt100  |                          Pt100  |                          Pt100  |         |
|              安全性能  |                          安全保护装置  |                          热保护继电器、熔断器  |         |||
|              安全保护功能  |                          具有超温报警,过载、过热保护功能  |         ||||
|              压力泄放安全门  |                          有  |                          有  |                          顶部排气阀  |                          有  |         |
|              其他  |                          工作室尺寸(D×W×H) mm  |                          800×800×1000  |                          1100×1200×1800  |                          2500×2600×2200  |                          1600×1600×1800  |         
|              外形尺寸(D×W×H) mm  |                          1000×1540×1350  |                          1600×1800×2550  |                          3050×3400×3850  |                          1900×2100×2680  |         |
|              毛重 (kg)  |                          500  |                          1500  |                          2800  |                          2000  |         |
- 上一篇:
 - 下一篇:
 


您的位置: